Eliomax CD1 F

Eliomax CD1 F par Chaffoteaux
3310526

Ballon de stockage

  •  4.jpg
  •  
  •  
  • ELIOMAX CD1F EU2 600-2500 L

    Ballon vertical au sol grande capacité                                                                                   

Produit livré & installé

Prix

  COMPOSANTS

  • A serpentin unique
  • Avec réservoir en acier vitrifié au titane à 850ºC
  • Anode anticorrosion au magnésium (disponible comme accessoire anode à courant imposé)
  • Gaine porte-sonde (deux pour le modèle 2500 l), thermomètre intégré
  • Kit résistance électrique disponible comme accessoire
  • Isolation flexible démontable de 100 mm (montée de série jusqu’à 1000 litres).

  • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    CYL CD1 600F-EU2 CYL CD1 800F-EU2 CYL CD1 1000F-EU2 CYL CD1 1500F-EU1 CYL CD1 2000F-EU2 CYL CD1 2500F-EU2
    Capacité L 561 757 862 1456 1897 2422
    Pression de service maximale ( EN1 2897 - 2006 ) bar 8 8 8 8 8 8
    Température de fonctionnement maximale de l'accumulation °C 95 95 95 95 95 95
    Surface serpentin solaire  2.4 2.5 3.0 4.5 5.4 6
    Capacité serpentin solaire  L 15 15 15.6 27.6 33.6 37.6
    Température de fonctionnement maximale du serpentin  °C 110 110 110 110 110 110
    Puissance du serpentin ( EN15332 ) kw  33.4 34.4 41.8 62.6 75.6 84
    Pertes de charge des serpentins mbar 15.1 15.2 18.9 27.9 34 38.2
    Pression de service maximale du serpentin bar 10 10 10 10 10 10
    Déperditions thermiques accumulation w 86 95 108 137 161 184
    Masse à vide kg 170 218 251 361 457 559
    Classe énergitique accumulation B B C C C -

Nous offrons pour vous …

Plus d’informations

Chaffoteaux
3310526

Merci de compléter les champs ci-dessous, nous vous contacterons dès que possible par e-mail ou par téléphone pour répondre à vos exigences