Chaffoteaux

PIGMA ADVANCE | 25 | ||
Certification CE (pin) | 0085CR0393 | ||
Type de raccordement | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)C83(X)- C93(X)-B23-B23P-B33 |
Débit thermique nominal en chauffage maxi./mini. (Hi) Qn | kw | 22,0 / 3,7 | |
Débit thermique nominal en chauffage maxi./mini. (Hs) Qn | kW | 24,4 / 4,1 | |
Débit thermique nominal en eau chaude sanitaire maxi./mini. (Hi) Qn | kW | 26,0 / 3,7 | |
Débit thermique nominal en eau chaude sanitaire maxi./mini. (Hs) Qn | kW | 28,9 / 4,1 | |
Puissance utile de chauffage maxi./mini. (80°C-60°C) P n | kW | 21,4 / 3,4 | |
Puissance utile de chauffage maxi./mini. (50°C-30°C) P n | kW | 23,6 / 3,95 | |
Puissance utile maxi./mini. eau chaude sanitaire Pn | kW | 24,9 / 3,5 | |
Rendement de combustion (aux gaz brûlés) | % | 98,0 | |
Rendement au débit thermique nominal (60/80°C) Hi/Hs | % | 97,5 / 87,8 | |
Rendement au débit thermique nominal (30/50°C) Hi/Hs | % | 107,3 / 96,7 | |
Rendement à 30 % de la Qn avec retour à 30°C Hi/Hs | % | 109,8 / 98,9 | |
Rendement au minimum (60/80°C) Hi/Hs | % | 93,1 / 83,8 | |
Nombre d’étoiles de rendement énergétique (dir. 92/42/CEE) | **** | ||
Perte au niveau de l’évacuation du brûleur en marche | % | 2,0 |
Hauteur manométrique résiduelle d’évacuation | Pa | 100 | |
Classe NOx | 6 | ||
Température gaz brûlés (G20) (80°C-60°C) | °C | 61 | |
Teneur en CO2 (G20) (80°C-60°C) maxi./mini. | % | 9,2 / 8,9 | |
Teneur en CO (0 %O2) (80°C-60°C) | ppm | 141,8 | |
Teneur en O2 (G20) (80°C-60°C) | % | 3,9 | |
Débit maximal des gaz brûlés (G20) (80°C-60°C) | kg/h | 42,1 | |
Excès d’air (80°C-60°C) | % | 23 | |
pH condensats | pH | 3,2 | |
Quantité maximum de condensats | l/h | 2,4 |
Pression de précharge vase d’expansion | bars | 1 | |
Pression maximale de chauffage | bars | 3 | |
Capacité du vase d’expansion | l | 8 | |
Température de chauffage mini./maxi. (plage haute température) | °C | 35 / 82 | |
Température de chauffage mini./maxi. (plage basse température) | °C | 20 / 45 |
Température eau sanitaire mini./maxi. | °C | 36 / 90 | |
Débit spécifique eau chaude sanitaire (10 min. à ∆T=30°C) | l/min | 12,1 | |
Quantité instantanée d’eau chaude ∆T=25°C | l/min | 15,5 | |
Quantité instantanée d’eau chaude ∆T=35°C | l/min | 10,4 | |
Nombre d’étoiles confort sanitaire (EN13203) | *** | ||
Prélèvement minimal d’eau chaude | l/min | 2 | |
Pression d’eau sanitaire maxi./mini. | bars | 7,0 / 0,2 |
Tension/fréquence d’alimentation | V/Hz | 230 / 50 | |
Puissance électrique absorbée totale | W | 77 | |
Taux de rendement énergétique du circulateur | EEI ≤ 0,23 | ||
Température ambiante minimale d’utilisation* | °C | >0 | |
Indice de protection installation électrique | IP | X5D | |
Poids | kg | 29,7 |
Plus d’informations
check_circle Votre demande a bien été enregistré