Daikin
En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l’air
Données techniques
MC55W
MC55WVM | |||||
Type | Purificateur d'air | ||||
Application | Type console carrossée | ||||
Caisson | Couleur | Blanc | |||
Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 500 | |
Largeur | mm | 270 | |||
Profondeur | mm | 270 | |||
Poids | Unité | kg | 6.8 | ||
Surface applicable | m² | 41 (1), 82 (2) | |||
CADR-=-m³/h | m³/h | 320 | |||
Mode purification | Puissance absorbée | Turbo | kW | 0.037 | |
M | kW | 0.015 | |||
L | kW | 0.010 | |||
Silence | kW | 0.008 | |||
Niveau de pression sonore | Mode purification | Turbo | dBA | 53 | |
Moyen | dBA | 39 | |||
Bas | dBA | 29 | |||
Silence | dBA | 19 | |||
Ventilateur | Débit d'air | Mode purification | Turbo | m³/h | 330 |
Moyen | m³/h | 192 | |||
Bas | m³/h | 120 | |||
Silence | m³/h | 66 | |||
Méthode de collecte des poussières | Filtre HEPA électrostatique | ||||
Deodorizing method | Flash Streamer + catalyseur purificateur | ||||
Dispositifs de sécurité | Élément | 01 | Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open) | ||
Accessoires standard | Télécommande | 1 | |||
Support de télécommande | 1 | ||||
Filtre HEPA électrostatique | 1 | ||||
Filtre désodorisant | 1 | ||||
Manuel d’utilisation | 1 | ||||
Cordon d'alimentation | m | 1.8 | |||
Alimentation électrique | Phase | 1~ | |||
Fréquence | Hz | 50/60 | |||
Tension | V | 220-240/220-230 | |||
Courant de fonctionnement | Mode purification | Turbo | A | 0.32 | |
Moyen | A | 0.14 | |||
Bas | A | 0.10 | |||
Silence | A | 0.08 |
Plus d’informations
check_circle Votre demande a bien été enregistré