Carré

Carré par Vasco

Radiateur décoratif en acier

  •  
  •   rob-2.jpg
  •   A_1.jpg
  • Finitions disponibles

    Blanc , Noir mat , Anodisé , Gold .. +57 couleurs
  • Radiateur design  

    • Économe en énergie et généreux en émissions calorifiques
    • Émission calorifique accrue, grâce aux tubes placés à l’arrière
    • Montée rapide en température
    • Montage simple grâce à l’astucieux raccordement central
    • Modèle disponible en option, sur une jolie palette de teintes

Produit livré & installé

Prix

Carrré

  • Loin des standards classiques, le modèle carré vertical revendique en beauté, sa différence. Rythmé par un élégant jeu de tubes verticaux, aux profils droits et carrés, ce modèle a infiniment de caractère et apportera une touche incontestable de modernité aux pièces qu’il équipe. Ingénieux, le faible espace laissé entre chaque tube, concourt à la modernité graphique de ce modèle ultra performant, aux lignes épurées.
  • Données techniques ( 10 tubes )

    Tubes largeur
    (L)
    hauteur
    (H)
    Puissance thermique Poids Contenance
    d'eau
     (mm) (mm) 75/65/20
    (Watt)
    (φ50K)
    55/45/20
    (Watt)
    (φ30K)
    facteur n (kg) (l)
    10 295 1600 1062 533 1,35 30,20 15,80
    10 295 1800 1174 589 1,35 33,80 17,90
    10 295 2000 1279 642 1,35 37,30 20,10
    10 295 2200 1377 691 1,35 40,60 21,30
    10 295 2400 1469 737 1,35 43,80 22,60
    10 295 2600 1555 780 1,35 47,10 23,90
    10 295 2800 1635 820 1,35 50,30 25,10
    10 295 3000 1709 858 1,35 53,60 26,40
  • Données techniques ( 12 tubes )

    Tubes largeur
    (L)
    hauteur
    (H)
    Puissance thermique Poids Contenance
    d'eau
     (mm) (mm) 75/65/20
    (Watt)
    (φ50K)
    55/45/20
    (Watt)
    (φ30K)
    facteur n (kg) (l)
    12 355 1600 1275 640 1,35 36,24 18,96
    12 355 1800 1409 707 1,35 40,56 21,48
    12 355 2000 1534 770 1,35 44,76 24,12
    12 355 2200 1652 829 1,35 48,72 25,56
    12 355 2400 1763 885 1,35 52,56 27,12
    12 355 2600 1866 936 1,35 56,52 28,68
    12 355 2800 1962 984 1,35 60,36 30,12
    12 355 3000 2050 1029 1,35 64,32 31,68
  • Données techniques ( 14 tubes )

    Tubes largeur
    (L)
    hauteur
    (H)
    Puissance thermique Poids Contenance
    d'eau
     (mm) (mm) 75/65/20
    (Watt)
    (φ50K)
    55/45/20
    (Watt)
    (φ30K)
    facteur n (kg) (l)
    14 415 1600 1487 746 1,35 42,28 22,12
    14 415 1800 1643 824 1,35 47,32 25,06
    14 415 2000 1790 898 1,35 52,22 28,14
    14 415 2200 1928 967 1,35 56,84 29,82
    14 415 2400 2057 1032 1,35 61,32 31,64
    14 415 2600 2177 1092 1,35 65,94 33,46
    14 415 2800 2289 1149 1,35 70,42 35,14
    14 415 3000 2392 1200 1,35 75,04 36,96
  • Données techniques ( 16 tubes )

    Tubes largeur
    (L)
    hauteur
    (H)
    Puissance thermique Poids Contenance
    d'eau
     (mm) (mm) 75/65/20
    (Watt)
    (φ50K)
    55/45/20
    (Watt)
    (φ30K)
    facteur n (kg) (l)
    16 475 1600 1700 853 1,35 48,32 25,28
    16 475 1800 1878 942 1,35 54,08 28,64
    16 475 2000 2046 1027 1,35 59,68 32,16
    16 475 2200 2203 1105 1,35 64,96 34,08
    16 475 2400 2351 1180 1,35 70,08 36,16
    16 475 2600 2488 1248 1,35 75,36 38,24
    16 475 2800 2616 1313 1,35 80,48 40,16
    16 475 3000 2734 1372 1,35 85,76 42,24
  • Données techniques ( 18 tubes )

    Tubes largeur
    (L)
    hauteur
    (H)
    Puissance thermique Poids Contenance
    d'eau
     (mm) (mm) 75/65/20
    (Watt)
    (φ50K)
    55/45/20
    (Watt)
    (φ30K)
    facteur n (kg) (l)
    18 535 1600 1912 959 1,35 54,36 28,44
    18 535 1800 2113 1060 1,35 60,84 32,22
    18 535 2000 2301 1155 1,35 67,14 36,18
    18 535 2200 2479 1244 1,35 73,08 38,34
    18 535 2400 2644 1327 1,35 78,84 40,68
    18 535 2600 2799 1404 1,35 84,78 43,02
    18 535 2800 2942 1476 1,35 90,54 45,18
    18 535 3000 3075 1543 1,35 96,48 47,52

Nous offrons pour vous …

Plus d’informations

Vasco

Merci de compléter les champs ci-dessous, nous vous contacterons dès que possible par e-mail ou par téléphone pour répondre à vos exigences