Gainable Plafonnier (HSP)

Gainable Plafonnier (HSP) par Hisense Hvac
  • Nouveau
Hisense Hvac
search
AVD-HCFCH

Unité Intérieure VRF

  • GAINABLE HSP R410A

    UNITE INTERIEUR VRF TYPE GAINABLE HSP R410A

Produit livré & installé

Prix

Caractéristiques du produit

  • Disposition Flexible des Gaines d’Air
  • Nouveaux Filtres Améliorés et Flexibles
  • Introduction d’Air Neuf
  • Options Variées de Connexion avec d’Autres Dispositifs
  • Contrôle de Température Intelligent et Précis
  • Données techniques

    Indoor Unit Type Ceiling Ducted Type (High/Low Static Pressure)
    Model Power Supply 1Φ,220-240V/50Hz AVD-07HCFCH AVD-09HCFCH AVD-12HCFCH AVD-15HCFCH AVD-19HCFCH
    AVD-07HCFCL AVD-09HCFCL AVD-12HCFCL AVD-15HCFCL AVD-19HCFCL
    Nominal Cooling Capacity *1) kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
    kcal/h 1900 2400 3100 3900 4800
    Btu/h 7500 9600 12300 15400 19100
    Nominal Cooling Capacity *2) kW 2,3 2,9 3,8 4,6 5,8
    kcal/h 2000 2500 3300 4000 5000
    Btu/h 7800 9900 13000 15700 19800
    Cooling Power Consumption
    H-(high static pressure)
    kW 0,10 0,10 0,13 0,13 0,14
    Cooling Power Consumption
    L-(low static pressure)
    kW 0,06 0,06 0,11 0,11 0,09
    Nominal Heating Capacity kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
    kcal/h 2200 2800 3400 4300 5400
    Btu/h 8500 10900 13700 17100 21600
    Heating Power Consumption
    H-(high static pressure)
    kW 0,10 0,10 0,13 0,13 0,14
    Heating Power Consumption
    L-(low static pressure)
    kW 0,06 0,06 0,11 0,11 0,09
    Sound Pressure Level(Overall Scale
    H-(high static pressure)
    dB(A) 32/27/25 32/27/25 35/32/26 35/32/26 36/35/30
    Sound Pressure Level(Overall Scale)
    L-(low static pressure)
    dB(A) 27/23/21 27/23/21 34/30/25 34/30/25 32/30/26
    Outer Dimensions Height mm 270 270 270 270 270
    (in.) (10-5/8) (10-5/8) (10-5/8) (10-5/8) (10-5/8)
    Width mm 650+75 650+75 650+75 650+75 900+75
    (in.) (25-9/16+2-15/16) (25-9/16+2-15/16) (25-9/16+2-15/16) (25-9/16+2-15/16) (35-7/16+2-15/16)
    Depth mm 720 720 720 720 720
    (in.) (10-5/8) (10-5/8) (10-5/8) (10-5/8) (10-5/8)
    Net Weight kg 25 25 25 25 30
    (lbs.) (55) (55) (55) (55) (66)
    Refrigerant - R410A(Nitrogen-Charged for Corrosion-Resistance)
    Indoor Fan Air Flow Rate (Hi/Me/Lo) m3/h 540/420/360 540/420/360 720/600/510 720/600/510 900/780/600
    (cfm) (318/247/212) (318/247/212) (424/353/300) (424/353/300) (530/459/353)
    External Pressure(AVD-*HCFCH) *3) Pa 50(80) 50(80) 50(80) 50(80) 50(80)
    External Pressure(AVD-*HCFCL) *3) Pa 30 30 30 30 30
    Piping Connection - Flare-Nut Connection (with Flare Nuts)
    Liquid Line mm Φ6.35 Φ6.35 Φ6.35 Φ6.35 Φ6.35
    (in.) (1/4) (1/4) (1/4) (1/4) (1/4)
    Gas Line mm Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7 Φ15.88
    (in.) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (5/8)
    Condensate Drain - VP25 VP25 VP25 VP25 VP25
    Approximate Packing Measurement m3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,38

Nous offrons pour vous …

Plus d’informations

Hisense Hvac
AVD-HCFCH

Merci de compléter les champs ci-dessous, nous vous contacterons dès que possible par e-mail ou par téléphone pour répondre à vos exigences